Ranking de las 50 instagramers de moda y belleza en Francia – 2022
¡Aquí tenéis el ranking de Influence4You de las 50 mayores influencers de moda y belleza en Francia!
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hemos incluido a las estrellas (como Sophie Marceau), que no son influencers que se han hecho populares en las redes sociales. Estas estrellas, como deportistas, políticos, cantantes, han adquirido su comunidad gracias a su profesión y no a su actividad en redes sociales como Instagram.
Además, hemos dejado voluntariamente a los influencers (tipo Natoo, Andy) que no son directamente de moda/belleza. Son grandes influencers/instagramers que pueden hablar de estos temas y quedaron al menos como complemento de información.
Por último, cabe destacar que no hemos incluido a Léa Elui, que aunque es francesa, publica en inglés y menos del 10% de su audiencia es francófona.
Ranking de moda y belleza en Francia
Fuente: www.influence4you.com el 02.01.2020 – en miles de seguidores en Instagram – Agencia de Instagrammers
Puesto | Nombre | ene-20 | feb-19 | Diferencia | % Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy Phoenix | 4800 | 4500 | 300 | 7% |
2 | Natoo | 3700 | 3400 | 300 | 9% |
3 | Caroline Receveur | 3500 | 3100 | 400 | 13% |
4 | Stephanie Durant | 2500 | 2300 | 200 | 9% |
5 | Sananas | 2200 | 1000 | 200 | 10% |
6 | The doll beauty | 1900 | 1400 | 500 | 36% |
7 | Andy Rowsky | 1800 | 1899 | -99 | -5% |
8 | Emma CakeCup | 1800 | 1600 | 200 | 13% |
9 | LufyMakesYouUp | 1500 | 1200 | 300 | 25% |
10 | Horia | 1300 | 1400 | -100 | -7% |
11 | Paola Locateli | 1300 | 881 | 419 | 48% |
12 | Sandrea26 | 1200 | 1200 | 0 | 0% |
13 | Clara Marz | 1200 | 1200 | 0 | 0% |
14 | Romy | 1200 | 1300 | -100 | -8% |
15 | Jeanne Damas | 1200 | 1100 | 100 | 9% |
16 | Shera Kerienski | 1200 | 976 | 224 | 23% |
17 | Gaelle Garcia Diaz | 1100 | 1000 | 100 | 10% |
18 | Emy Ltr | 1100 | 753 | 347 | 46% |
19 | MademoiselleGloria | 1000 | 978 | 22 | 2% |
20 | Juste Zoé | 1000 | 845 | 155 | 18% |
21 | Jenesuispasjoli | 999 | 980 | 19 | 2% |
22 | Caroline (BeauteActive) | 941 | 893 | 48 | 5% |
23 | Danae | 939 | 722 | 217 | 30% |
24 | Betty Autier | 916 | 911 | 5 | 1% |
25 | Noholita | 864 | 699 | 165 | 24% |
26 | Simple Symphony | 857 | 709 | 148 | 21% |
27 | Sissy MUA | 807 | 750 | 57 | 8% |
28 | Noemie Makeup Touch | 801 | 760 | 41 | 5% |
29 | Elsa Makeup | 794 | 840 | -46 | -5% |
30 | Chloé Beinc | 779 | 663 | 116 | 17% |
31 | Garance Doré | 741 | 746 | -5 | -1% |
32 | Aurélie Van Daelen | 723 | 655 | 68 | 10% |
33 | Pembe Cherole | 686 | 665 | 21 | 3% |
34 | MarionCameleon | 682 | 607 | 75 | 12% |
35 | Sofia Ayad (Vendome) | 654 | 671 | -17 | -3% |
36 | MllexChloey | 620 | 528 | 92 | 17% |
37 | Emmi Makeup Pro | 597 | 645 | -48 | -7% |
38 | Salima Aliani | 585 | 436 | 149 | 34% |
39 | Style Tonic | 582 | 497 | 85 | 17% |
40 | Adenorah | 573 | 493 | 80 | 16% |
41 | Gwenn | 502 | 540 | -38 | -7% |
42 | Kihou | 502 | 526 | -24 | -5% |
43 | Audrey Lombard | 456 | 450 | 6 | 1% |
44 | PerfectHonesty | 446 | 509 | -63 | -12% |
45 | Push Your Pink | 416 | 447 | -31 | -7% |
46 | Estelle Fiz | 397 | 407 | -10 | -2% |
47 | Yoko Nail Art | 358 | 385 | -27 | -7% |
Para ir más lejos, no dudes en leer:
Este ranking se ha realizado con la plataforma Influence4you, que ofrece estadísticas de 37 millones de influencers y permite contactar directamente con 8 millones. Si deseas ponerte en contacto con un comercial y obtener una demostración, es por aquí.
¿Te gustaría poner en marcha una campaña en Instagram con instagramers de moda/belleza? ¡Ponte en contacto con nuestra agencia!